Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Kim,DavidSV Hofheim | |||||
Platz | 50 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 807 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
2 | Claussen,Daniela | 990 | SF Essen-Werden | S | 0 - 1 | ||
3 | Liu,Jonas | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |||
4 | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | S | 0 - 1 | ||
5 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | W | 1 - 0 | |||
6 | Tsolakopoulos,Konstantinos | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |||
7 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |||
1167 | 2 - 5 |
Impressum |