Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Vasudevan,AnanyaSK Langen | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bichert,Iwan | 1102 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
2 | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | ||
3 | Schilling,Pascal | 895 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
4 | Ivanov,Emily | 725 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | ||
5 | Kim,David | 807 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | ||
6 | spielfrei | + - - | |||||
7 | Tsolakopoulos,Konstantinos | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |||
951 | 1 - 6 |
Impressum |