Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 60 | Tsolakopoulos,KonstantinosVSG Offenbach | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | spielfrei | + - - | |||||
2 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Dyroff,Philipp | 993 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
4 | Schwab,Florentin | 947 | SC Aschaffenburg | S | 0 - 1 | ||
5 | Ninnemann,Patrick | 879 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
6 | Kim,David | 807 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | ||
7 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | S | 1 - 0 | |||
965 | 2 - 5 |
Impressum |