![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 38 | Schwab,FlorentinSC Aschaffenburg | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 947 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Yang,Marco | 1336 | 1236 | SK Mannheim-Lindenhof | S | 1 - 0 | |
| 2 | Vinogradov,Ilia | 1271 | 1177 | SV Walldorf | W | 0 - 1 | |
| 3 | Staat,Christian | 1096 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Tsolakopoulos,Konstantinos | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Niesel,Sebastian | 1087 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Papadopoulos,Kyriakos | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Dyroff,Philipp | 993 | SC Aschaffenburg | W | 0 - 1 | ||
| 1157 | 1207 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |