Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Ivanov,EmilyTuS Makkabi Wiesbaden | |||||
Platz | 45 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 725 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Milman,Sophie | 1122 | 1202 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
2 | Yang,Sophie | 955 | SK Mannheim-Lindenhof | S | 0 - 1 | ||
3 | Scheerer,Amelie | 1098 | 1134 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
4 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | S | 1 - 0 | |||
5 | Galea,Luca | 860 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
6 | Kollmer,Otto | 963 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | ||
7 | Boda Vittal,Reyansh | SK Langen | W | ½ - ½ | |||
1000 | 1168 | 2½ - 4½ |
Impressum |