Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Meier,ViktoriaEichstetten | |||||
Platz | 47 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1312 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Belin,Anton | 911 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | ||
2 | Plaumann,Finja | 978 | SF Heidesheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Prabhuram,Pranav | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |||
4 | Kim,David | 807 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | ||
5 | Schilling,Pascal | 895 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Glavev,Danail | 929 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
7 | von Knorre,Christoph | 985 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
918 | 2½ - 4½ |
Impressum |