Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Glavev,DanailSK Bad Homburg | |||||
Platz | 29 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 929 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mohammadzadeh,Daris | 1335 | 1335 | Vorw.Orient Mainz | W | 0 - 1 | |
2 | Liu,Jonas | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |||
3 | Niesel,Sebastian | 1087 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Gossen,Michael | 1061 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
5 | Neininger,Pascal | 1036 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | ||
6 | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | S | 1 - 0 | ||
7 | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | ||
1176 | 1335 | 3½ - 3½ |
Impressum |