Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 34 | Plaumann,FinjaSF Heidesheim | |||||
Platz | 35 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 978 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Snover,Tom | 1491 | SC Aschaffenburg | S | ½ - ½ | ||
2 | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | W | 1 - 0 | ||
3 | Sensoy,Emir | 1367 | MSA Zugzwang | W | ½ - ½ | ||
4 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Milman,Sophie | 1122 | 1202 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
6 | Shanmuganathan,Adhav | 793 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Paschedag,Vivien | 851 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
1162 | 1202 | 3 - 4 |
Impressum |