Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Mädchen | >U14< | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[9] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nagel,Daniel | 1531 | SC Aschaffenburg | 5,0 | 1229 | 22,0 | 4 | 2 | 1 |
6 | Dorfner,Jeremias | 1198 | TV-Großostheim | 5,0 | 1181 | 20,5 | 4 | 2 | 1 |
8 | Staat,Christian | 1096 | VSG Offenbach | 5,0 | 1143 | 18,0 | 5 | 0 | 2 |
12 | Dubinker,Philipp | 1697 | SK Marburg | 4,5 | 1221 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
17 | Scheerer,Amelie | 1134 | SV Ffm-Griesheim | 4,5 | 1050 | 14,5 | 4 | 1 | 2 |
18 | Inan,Emir | 1176 | SV Neu-Isenburg | 4,0 | 1226 | 19,0 | 4 | 0 | 3 |
21 | Dyroff,Philipp | 993 | SC Aschaffenburg | 4,0 | 1174 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
33 | Niesel,Sebastian | 1087 | SV Ffm-Griesheim | 3,5 | 1081 | 14,5 | 2 | 3 | 2 |
35 | Plaumann,Finja | 978 | SF Heidesheim | 3,0 | 1173 | 14,0 | 2 | 2 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |