![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | U14 | U12 | >Teams< |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Aschaffenburg | Ø 1324 | 19,0 | 1214 | 80,0 | |||
| Schwab,Lysander | 1282 | 5,5 | 1292 | 23,0 | 5 | 1 | 1 | |
| Nagel,Daniel | 1531 | 5,0 | 1229 | 22,0 | 4 | 2 | 1 | |
| Snover,Tom | 1491 | 4,5 | 1159 | 20,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Dyroff,Philipp | 993 | 4,0 | 1174 | 15,0 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | TuS Makkabi Wiesbaden | Ø 1202 | 16,5 | 1174 | 71,5 | |||
| Will,Elina | 1224 | 4,5 | 1138 | 17,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Vick,Edward | 1419 | 4,5 | 1125 | 20,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Bichert,Iwan | 1102 | 4,0 | 1191 | 18,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Gossen,Michael | 1061 | 3,5 | 1241 | 16,0 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | VSG Offenbach | Ø 1021 | 16,0 | 1196 | 60,5 | |||
| Staat,Christian | 1096 | 5,0 | 1143 | 18,0 | 5 | 0 | 2 | |
| Zargaran,Sepas | 1038 | 4,5 | 1325 | 18,0 | 4 | 1 | 2 | |
| von Knorre,Christoph | 985 | 3,5 | 1219 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Kollmer,Otto | 963 | 3,0 | 1098 | 12,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | SK Marburg | Ø 1251 | 16,0 | 1186 | 68,5 | |||
| Sreeramulu,Aarush | 1227 | 4,5 | 1324 | 21,0 | 3 | 3 | 1 | |
| Dubinker,Philipp | 1697 | 4,5 | 1221 | 20,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Biallas,Flynn | 832 | 4,0 | 1129 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Dietrich,Fabian | 1248 | 3,0 | 1070 | 14,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | SV Ffm-Griesheim | Ø 1005 | 13,0 | 1059 | 49,0 | |||
| Scheerer,Amelie | 1134 | 4,5 | 1050 | 14,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Niesel,Sebastian | 1087 | 3,5 | 1081 | 14,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Shanmuganathan,Adhav | 793 | 2,5 | 1108 | 8,5 | 2 | 1 | 4 | |
| Prabhuram,Pranav | 2,5 | 995 | 11,5 | 2 | 1 | 4 | ||
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |