Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Mädchen< | U14 | U12 | Teams |
Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Will,Elina | 1224 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,5 | 1138 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
17 | Scheerer,Amelie | 1134 | SV Ffm-Griesheim | 4,5 | 1050 | 14,5 | 4 | 1 | 2 |
24 | Paschedag,Vivien | 851 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1126 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
26 | Milman,Sophie | 1202 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1065 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
32 | Claussen,Daniela | 990 | SF Essen-Werden | 3,5 | 1094 | 14,0 | 3 | 1 | 3 |
35 | Plaumann,Finja | 978 | SF Heidesheim | 3,0 | 1173 | 14,0 | 2 | 2 | 3 |
40 | Englert,Ann | 992 | TV-Großostheim | 3,0 | 1102 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
45 | Ivanov,Emily | 725 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,5 | 1073 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
47 | Meier,Viktoria | 1312 | Eichstetten | 2,5 | 958 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
52 | Wolf,Helena | 0 | SK Bad Homburg | 2,0 | 1104 | 10,0 | 2 | 0 | 5 |
58 | Vasudevan,Ananya | 0 | SK Langen | 1,0 | 992 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |