Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vereinslos | Ø 2467 | 22,0 | 1274 | 94,0 | |||
GM Nikolov,Momchil | 2560 | 6,0 | 2306 | 26,5 | 5 | 2 | 0 | |
GM Gritsak,Orest | 2457 | 6,0 | 2243 | 24,0 | 5 | 2 | 0 | |
GM Enchev,Ivajlo | 2496 | 5,0 | 2228 | 22,5 | 4 | 2 | 1 | |
FM Paszewski,Mateusz | 2355 | 5,0 | 2144 | 21,0 | 3 | 4 | 0 | |
2. | SC Heusenstamm | Ø 2453 | 21,0 | 2215 | 93,0 | |||
IM Barski,Radoslaw | 2459 | 6,0 | 2233 | 25,0 | 6 | 0 | 1 | |
FM Zuyev,Igor | 2435 | 5,5 | 2277 | 24,5 | 5 | 1 | 1 | |
GM Sadzikowski,Daniel | 2606 | 5,0 | 2210 | 22,0 | 3 | 4 | 0 | |
IM Klundt,Klaus | 2313 | 4,5 | 2140 | 21,5 | 3 | 3 | 1 | |
3. | SK Gießen | Ø 2065 | 17,5 | 2054 | 65,0 | |||
Burkhardt,Holger | 2005 | 5,5 | 2113 | 19,0 | 5 | 1 | 1 | |
IM Donchenko,Anatoly | 2269 | 4,5 | 1989 | 17,0 | 2 | 5 | 0 | |
WFM Tuzi,Bruna | 1866 | 4,0 | 2062 | 14,5 | 3 | 2 | 2 | |
Rudolph,Peter | 2120 | 3,5 | 2051 | 14,5 | 1 | 5 | 1 | |
4. | SK Marburg | Ø 2122 | 17,0 | 2017 | 66,0 | |||
FM Alber,Horst | 2287 | 5,0 | 2033 | 19,5 | 3 | 4 | 0 | |
FM Henrich,Thomas | 2207 | 4,5 | 2105 | 18,5 | 4 | 1 | 2 | |
Kuhn,Gerhard | 1932 | 4,0 | 1907 | 13,5 | 3 | 2 | 1 | |
Foermes,Alexander | 2061 | 3,5 | 2021 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
5. | Frankfurter TV | Ø 2034 | 15,5 | 1158 | 60,5 | |||
Henrich,David | 2141 | 5,0 | 2021 | 18,0 | 4 | 2 | 1 | |
Hagner,Bennet | 1912 | 3,5 | 2071 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
Rondonuwu,Grover | 2101 | 3,5 | 2042 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
Schmidt,Max | 1982 | 3,5 | 1971 | 12,0 | 2 | 3 | 2 | |
6. | SF Neuberg | Ø 2037 | 14,5 | 2024 | 59,5 | |||
Bethke,Richard | 2198 | 4,0 | 2215 | 20,0 | 4 | 0 | 3 | |
Bethke,Robert | 2036 | 3,5 | 1984 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
Seifert,Norbert | 1957 | 3,5 | 1980 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
Skarke,Harald | 1958 | 3,5 | 1917 | 12,0 | 3 | 1 | 3 | |
7. | SC Bad Soden | Ø 2021 | 14,5 | 1966 | 53,0 | |||
Erdmann,Stefan | 2216 | 4,5 | 1984 | 17,0 | 3 | 3 | 1 | |
Haack,Kevin | 1935 | 3,5 | 2056 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
Deppe,Leo Max | 1909 | 3,5 | 1974 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
Martin,Reiner,Dr. | 2023 | 3,0 | 1850 | 9,5 | 2 | 2 | 2 | |
8. | SV Oberursel | Ø 1991 | 14,0 | 1319 | 54,0 | |||
Papadopoulos,Ioannis | 1845 | 3,5 | 2051 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
IM Oparaugo,Thomas | 2052 | 3,5 | 2004 | 14,5 | 2 | 3 | 2 | |
Krychevskiy,Dmytro | 1986 | 3,5 | 1993 | 12,0 | 2 | 3 | 2 | |
Olesiak,Marcin | 2082 | 3,5 | 1864 | 13,0 | 3 | 1 | 3 | |
9. | SK Langen | Ø 1878 | 13,5 | 1125 | 47,5 | |||
Kürschner,Matthias | 1985 | 4,0 | 1989 | 12,5 | 3 | 2 | 2 | |
Özdemir,Ali Özden | 2008 | 3,5 | 2055 | 16,0 | 3 | 1 | 3 | |
Renk,Jonas | 1607 | 3,0 | 1915 | 9,0 | 3 | 0 | 4 | |
Thomas,Tobias | 1913 | 3,0 | 1914 | 10,0 | 3 | 0 | 3 | |
10. | SC Brett vorm Kopp | Ø 1947 | 12,5 | 1965 | 51,5 | |||
Waffenschmidt,Joachim | 2007 | 3,5 | 2099 | 17,0 | 2 | 3 | 2 | |
Steudel,Max | 1984 | 3,5 | 1963 | 12,0 | 3 | 1 | 3 | |
Syed,Tareq | 2025 | 3,5 | 1826 | 14,0 | 0 | 7 | 0 | |
Midanka,Vladimir Josef | 1771 | 2,0 | 1972 | 8,5 | 1 | 2 | 4 | |
11. | SF Frankfurt | Ø 1975 | 12,0 | 2076 | 54,0 | |||
Calvi,Stefan | 1986 | 3,5 | 2129 | 13,0 | 2 | 3 | 2 | |
Rutsatz,Mario | 2006 | 3,0 | 2151 | 17,0 | 3 | 0 | 4 | |
Von Auer,Ulrich | 2042 | 3,0 | 2081 | 15,0 | 1 | 4 | 2 | |
Schellen,Sven | 1865 | 2,5 | 1943 | 9,0 | 1 | 3 | 3 | |
12. | SC Heusenstamm(B) | Ø 1926 | 11,0 | 1927 | 43,5 | |||
Schreiner,Roland | 2121 | 3,5 | 1962 | 15,5 | 2 | 3 | 1 | |
Senatov,Boris | 1735 | 3,0 | 1983 | 11,0 | 3 | 0 | 4 | |
Benninger,Rudolf,Dr. | 2042 | 3,0 | 1865 | 12,0 | 2 | 2 | 3 | |
Bunjaku,Lulzim | 1807 | 1,5 | 1897 | 5,0 | 1 | 1 | 5 | |
13. | VSG Offenbach | Ø 1865 | 10,0 | 2009 | 43,5 | |||
Laux,Dominik | 1995 | 3,5 | 2213 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
Trumpp,Lothar | 2028 | 3,5 | 2002 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
Werner,Rosalie | 1600 | 1,5 | 1916 | 8,0 | 1 | 1 | 5 | |
Lanz,Udo | 1837 | 1,5 | 1906 | 6,0 | 1 | 1 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |