Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | IM Barski,RadoslawSC Heusenstamm | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2459 | ||||||
DWZ | 2430 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1913 | 1990 | SG Bünde | W | 1 - 0 | |
2 | Sanati,Charlotte | 2059 | 2096 | SG Trier | S | 1 - 0 | |
3 | Hebbering,Tom Elliot | 2132 | 2199 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Euler,Gerd | 2236 | 2297 | SSG Hungen-Lich | S | 1 - 0 |
5 | GM | Nikolov,Momchil | 2560 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
6 | FM | Gschnitzer,Adrian | 2351 | 2365 | SV Walldorf | W | 1 - 0 |
7 | Farmani Anosheh,Yasha | 2078 | 2127 | SK Ladenburg | W | 1 - 0 | |
2128 | 2233 | 6 - 1 |
Impressum |