![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | FM Gschnitzer,AdrianSV Walldorf | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | 2365 | ||||||
| DWZ | 2351 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1874 | 1979 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Stümer,Paul | 2028 | 2074 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | |
| 3 | Chandler,Patrick | 2086 | 2138 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Noe,Christopher | 2542 | 2529 | SC Eppingen | S | 1 - 0 |
| 5 | GM | Sumets,Andrey | 2521 | 2580 | SF Lilienthal | W | 0 - 1 |
| 6 | IM | Barski,Radoslaw | 2430 | 2459 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 7 | Dickel,Jens | 2057 | 2077 | SV Kreuztal | W | 1 - 0 | |
| 2220 | 2262 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |