Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 140 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 236 | ||||||
ELO | 1979 | ||||||
DWZ | 1874 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Gschnitzer,Adrian | 2351 | 2365 | SV Walldorf | S | 0 - 1 |
2 | Midanka,Vladimir Josef | 1676 | 1771 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
3 | Spelleken,Hans-Gerd | 1729 | 1792 | SC Kahl | S | 1 - 0 | |
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | Chassard,Cedric | 1727 | 1758 | SV Riegelsberg | W | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1871 | 1922 | 1 - 3 |
Impressum |