Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 217 | Midanka,Vladimir JosefSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 210 | ||||||
ELO | 1771 | ||||||
DWZ | 1676 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Paeslack,Luis | 2013 | 2044 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1874 | 1979 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
3 | Azimi,Reza | 2047 | 2028 | Münchener SC | W | 0 - 1 | |
4 | Krychevskiy,Dmytro | 1895 | 1986 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
5 | Tremöhlen,Thomas | 1923 | 1980 | SG Kaarst | W | 0 - 1 | |
6 | Deutsch,Christoph | 1906 | 1876 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
7 | Diehl,Stefan | 1803 | 1859 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
1923 | 1965 | 2 - 5 |
Impressum |