Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 92 | Azimi,RezaMünchener SC | |||||
Platz | 130 | ||||||
ELO | 2028 | ||||||
DWZ | 2047 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Nickel,Jonas | 1739 | 1788 | SG Wächtersbach | S | ½ - ½ | |
2 | Mehl,Ulrich | 1723 | 1629 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
3 | Midanka,Vladimir Josef | 1676 | 1771 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Heimrath,Reiner | 2230 | 2262 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 |
5 | Thomas,Tobias | 1867 | 1913 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
6 | Wolf,Ulrich Martin | 2197 | 2221 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 | |
7 | Bachmann,Nick | 1890 | 1957 | SG Wächtersbach | S | ½ - ½ | |
1903 | 1934 | 3½ - 3½ |
Impressum |