![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 60 | Farmani Anosheh,YashaSK Ladenburg | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | 2127 | ||||||
| DWZ | 2078 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Poschadel,Andreas Gregor | 1870 | 1854 | Hamelner SV | S | ½ - ½ | |
| 2 | WFM | Tuzi,Bruna | 1866 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
| 3 | Ahrends,Norbert | 1770 | 1856 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Geske,Julian,Dr. | 2320 | 2382 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ |
| 5 | FM | Heimrath,Reiner | 2230 | 2262 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 1 - 0 |
| 6 | IM | Khaetsky,Roman | 2347 | Gambit Kiev | W | 1 - 0 | |
| 7 | IM | Barski,Radoslaw | 2430 | 2459 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 2124 | 2147 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |