![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 87 | Foermes,AlexanderSK Marburg | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | 2061 | ||||||
| DWZ | 2011 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mohr,Thomas | 1794 | 1778 | SC FK Babenhausen | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Hacker,Jonas | 2371 | 2350 | SC Eppingen | S | 0 - 1 |
| 3 | Lehmann,Tim | 1845 | 1901 | SV Lahn Limburg | W | ½ - ½ | |
| 4 | Schubert,Nikita | 1809 | 1845 | ESV Gera | S | 0 - 1 | |
| 5 | Marchese,Gaspare | 1808 | 1908 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 6 | Tremöhlen,Thomas | 1923 | 1980 | SG Kaarst | S | 1 - 0 | |
| 7 | IM | Khaetsky,Roman | 2347 | Gambit Kiev | S | 0 - 1 | |
| 1925 | 2016 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |