Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 196 | Schubert,NikitaESV Gera | |||||
Platz | 48 | ||||||
ELO | 1845 | ||||||
DWZ | 1809 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mooser,Nicolas | 2003 | 2095 | FC Ergolding | S | 1 - 0 | |
2 | WFM | Schulze,Lara | 2141 | 2167 | SK Lehrte | W | 0 - 1 |
3 | Bethke,Robert | 1999 | 2036 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
4 | Foermes,Alexander | 2011 | 2061 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
5 | Wortmann,Klaus-Peter | 2080 | 2097 | MS Halver-Schalksmühle | S | ½ - ½ | |
6 | Heß,Steffen | 2060 | 2092 | SC Groß-Zimmern | W | ½ - ½ | |
7 | Olesiak,Marcin | 2082 | 2043 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
2054 | 2084 | 4½ - 2½ |
Impressum |