Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Heß,SteffenSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 2092 | ||||||
DWZ | 2060 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lanz,Udo | 1797 | 1837 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Zuyev,Igor | 2424 | 2435 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
3 | Kemper,Yannick | 1923 | 1890 | SK Ludwigshafen | S | 0 - 1 | |
4 | Schmitt,Clemens | 1710 | 1746 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
5 | Diez,Gerhard | 1940 | 1984 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
6 | Schubert,Nikita | 1809 | 1845 | ESV Gera | S | ½ - ½ | |
7 | Mohr,Thomas | 1794 | 1778 | SC FK Babenhausen | W | ½ - ½ | |
1914 | 1931 | 4 - 3 |
Impressum |