Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 134 | Diez,GerhardSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 148 | ||||||
ELO | 1984 | ||||||
DWZ | 1940 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Andreev,Eduard | 2390 | 2425 | SC Siegburg | S | 0 - 1 |
2 | Bunjaku,Lulzim | 1775 | 1807 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
3 | Henrich,David | 2083 | 2141 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
4 | Rudolph,Peter | 2076 | 2120 | SK Gießen | W | ½ - ½ | |
5 | Heß,Steffen | 2060 | 2092 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
6 | Mehl,Ulrich | 1723 | 1629 | Berkershm | W | 1 - 0 | |
7 | Hinrichs,Hans-Uwe | 2018 | 2075 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
2018 | 2041 | 3 - 4 |
Impressum |