Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Hinrichs,Hans-UweSK Bingen | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | 2075 | ||||||
DWZ | 2018 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hegel,Christoph | 1803 | SC Peiting | W | 1 - 0 | ||
2 | GM | Gutman,Lev | 2422 | 2434 | SV Lingen | S | 0 - 1 |
3 | Feicht,Arno | 1850 | 1907 | SV Alsfeld | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Paszewski,Mateusz | 2355 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
5 | Boder,Jan | 1941 | 1896 | SG Mörsdorf-Lahr | W | 0 - 1 | |
6 | Mehlen,Theodor | 1919 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | ||
7 | Diez,Gerhard | 1940 | 1984 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
1979 | 2115 | 4 - 3 |
Impressum |