Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 198 | Lanz,UdoVSG Offenbach | |||||
Platz | 230 | ||||||
ELO | 1837 | ||||||
DWZ | 1797 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Heß,Steffen | 2060 | 2092 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
2 | Schmidt,Max | 1982 | 1979 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
3 | - | ||||||
4 | Deppe,Leo Max | 1909 | 1895 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
5 | Weiland,Thomas | 1717 | 1796 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
6 | Marchese,Gaspare | 1808 | 1908 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
7 | Schmitt,Clemens | 1710 | 1746 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | |
1864 | 1903 | 1½ - 4½ |
Impressum |