![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 164 | Deppe,Leo MaxSC Bad Soden | |||||
| Platz | 124 | ||||||
| ELO | 1895 | ||||||
| DWZ | 1909 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Jansen,Dirk Norbert | 2168 | 2209 | SV Weidenau/Geisweid | S | ½ - ½ | |
| 2 | FM | Mooser,Stefan | 2233 | 2269 | FC Ergolding | W | 0 - 1 |
| 3 | Rabiya,Karim | 1753 | 1754 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Lanz,Udo | 1797 | 1837 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Bobrowski,Damian | 1586 | Sandecja Nowy Sacz | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Von Auer,Ulrich | 1992 | 2042 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 7 | Amtmann,Florian | 2097 | 2120 | Spvgg Stetten | S | 0 - 1 | |
| 2007 | 1974 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |