Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 225 | Schmitt,ClemensSV Bergwinkel | |||||
Platz | 184 | ||||||
ELO | 1746 | ||||||
DWZ | 1710 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Englert,Jon | 2035 | 2022 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | |
2 | Engel,Berthold | 2121 | 2129 | BG Buchen | W | 0 - 1 | |
3 | Scharrer,Udo | 1970 | 2014 | SV Dicker Turm Esslingen | S | ½ - ½ | |
4 | Heß,Steffen | 2060 | 2092 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
5 | Kuhn,Gerhard | 1915 | 1932 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
6 | Heppert,Lars | 1869 | 1940 | SK Neuburg | W | 0 - 1 | |
7 | Lanz,Udo | 1797 | 1837 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
1967 | 1995 | 2½ - 4½ |
Impressum |