Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Scharrer,UdoSV Dicker Turm Esslingen | |||||
Platz | 135 | ||||||
ELO | 2014 | ||||||
DWZ | 1970 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schlemminger,Degenhard | 1564 | 1673 | SV Reutlingen | W | 1 - 0 | |
2 | Hebbering,Tom Elliot | 2132 | 2199 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | |
3 | Schmitt,Clemens | 1710 | 1746 | SV Bergwinkel | W | ½ - ½ | |
4 | Mohr,Thomas | 1794 | 1778 | SC FK Babenhausen | S | ½ - ½ | |
5 | Pohle,Saskia | 1652 | 1656 | Muldental Wilkau-Haßlau | W | 1 - 0 | |
6 | Erdmann,Stefan | 2203 | 2216 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
7 | Nyenhuis,Yannek | 1895 | 1892 | PSV Uelzen | W | ½ - ½ | |
1850 | 1880 | 3½ - 3½ |
Impressum |