Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 238 | Schlemminger,DegenhardSV Reutlingen | |||||
Platz | 233 | ||||||
ELO | 1673 | ||||||
DWZ | 1564 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Scharrer,Udo | 1970 | 2014 | SV Dicker Turm Esslingen | S | 0 - 1 | |
2 | Büse,Ralf | 1831 | 1906 | SC Ladja Roßdorf | W | ½ - ½ | |
3 | Schmitt,Carsten | 1920 | 1913 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | |
4 | Diehl,Stefan | 1803 | 1859 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
5 | Reinhold,Günther,Dr. | 1784 | 1833 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
6 | Bunjaku,Lulzim | 1775 | 1807 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
7 | Jordake,Michael | 1663 | 1790 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
1821 | 1875 | 1½ - 5½ |
Impressum |