![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 210 | Mohr,ThomasSC FK Babenhausen | |||||
| Platz | 72 | ||||||
| ELO | 1778 | ||||||
| DWZ | 1794 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Foermes,Alexander | 2011 | 2061 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
| 2 | Bernhart,Joseph | 1966 | 1952 | SG Kaiserslautern | W | 1 - 0 | |
| 3 | Syed,Tareq | 1960 | 2025 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 4 | Scharrer,Udo | 1970 | 2014 | SV Dicker Turm Esslingen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Pauls,Wilhelm | 2018 | 2024 | SG Kaarst | S | 1 - 0 | |
| 6 | Olesiak,Marcin | 2082 | 2043 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 7 | Heß,Steffen | 2060 | 2092 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | |
| 2010 | 2030 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |