![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 107 | Syed,TareqSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 142 | ||||||
| ELO | 2025 | ||||||
| DWZ | 1960 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Marzec,Witold | 1715 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Pohle,Saskia | 1652 | 1656 | Muldental Wilkau-Haßlau | S | ½ - ½ | |
| 3 | Mohr,Thomas | 1794 | 1778 | SC FK Babenhausen | W | ½ - ½ | |
| 4 | Meyer,Marcel | 1774 | 1811 | SC Herborn | S | ½ - ½ | |
| 5 | Stuhlmann,Florian | 1758 | 1774 | SC Lindenholzhausen | W | ½ - ½ | |
| 6 | Schreiner,Roland | 1979 | 2121 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 7 | Hagner,Bennet | 1888 | 1912 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 1808 | 1824 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |