![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 216 | Stuhlmann,FlorianSC Lindenholzhausen | |||||
| Platz | 114 | ||||||
| ELO | 1774 | ||||||
| DWZ | 1758 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köllner,Aaron Noah | 2044 | 2019 | SG Bochum | S | 0 - 1 | |
| 2 | Seifert,Norbert | 1856 | 1957 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
| 3 | Pauls,Wilhelm | 2018 | 2024 | SG Kaarst | S | 0 - 1 | |
| 4 | Heppert,Lars | 1869 | 1940 | SK Neuburg | W | 1 - 0 | |
| 5 | Syed,Tareq | 1960 | 2025 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 6 | Weiss,Matthias | 1937 | 2032 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
| 7 | Bernhart,Joseph | 1966 | 1952 | SG Kaiserslautern | S | 1 - 0 | |
| 1950 | 1993 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |