Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Köllner,Aaron NoahSG Bochum | |||||
Platz | 117 | ||||||
ELO | 2019 | ||||||
DWZ | 2044 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stuhlmann,Florian | 1758 | 1774 | SC Lindenholzhausen | W | 1 - 0 | |
2 | FM | Muckle,Julius | 2291 | 2344 | SK Ludwigshafen | S | 0 - 1 |
3 | Eg,Karlheinz | 1791 | 1872 | SV Rüsselsheim | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Kersten,Uwe | 2201 | 2233 | Bad Emstal | W | 0 - 1 |
5 | Lotz,Ralf | 1787 | 1907 | SC Obertshausen | S | ½ - ½ | |
6 | Voss,Georg | 1894 | 1921 | SV Schmallenberg | S | 0 - 1 | |
7 | Deutsch,Christoph | 1906 | 1876 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
1947 | 1990 | 3½ - 3½ |
Impressum |