![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 174 | Lehmann,TimSV Lahn Limburg | |||||
| Platz | 147 | ||||||
| ELO | 1901 | ||||||
| DWZ | 1845 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | WFM | Schulze,Lara | 2141 | 2167 | SK Lehrte | S | 0 - 1 |
| 2 | Olesiak,Marcin | 2082 | 2043 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 3 | Foermes,Alexander | 2011 | 2061 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
| 4 | Bordin,Igor | 1985 | 2051 | SC Fehrbach | W | 0 - 1 | |
| 5 | Englert,Jon | 2035 | 2022 | TV-Großostheim | S | ½ - ½ | |
| 6 | Hoffmann,Matthias | 1959 | 2024 | SV Wiehl | W | ½ - ½ | |
| 7 | Von Auer,Ulrich | 1992 | 2042 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 2029 | 2059 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |