Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | FM Hacker,JonasSC Eppingen | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 2350 | ||||||
DWZ | 2371 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Max | 1982 | 1979 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
2 | Foermes,Alexander | 2011 | 2061 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
3 | WFM | Schulze,Lara | 2141 | 2167 | SK Lehrte | S | 0 - 1 |
4 | Schlößner,Henrik | 2001 | 2088 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
5 | Bethke,Richard | 2198 | 2192 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
6 | Boos,Markus | 2193 | 2166 | Elberfelder SG | W | 1 - 0 | |
7 | IM | Golubka,Petro | 2474 | 2461 | Miejski Club Sportowy | S | ½ - ½ |
2143 | 2159 | 5½ - 1½ |
Impressum |