Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 79 | Schlößner,HenrikSK Gründau | |||||
Platz | 81 | ||||||
ELO | 2088 | ||||||
DWZ | 2001 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ohler,Julius | 1748 | 1826 | SG Trier | W | ½ - ½ | |
2 | WCM | Cortes Arias,Mariela | 1831 | AJEZA | S | ½ - ½ | |
3 | Marchese,Gaspare | 1808 | 1908 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Hacker,Jonas | 2371 | 2350 | SC Eppingen | S | 0 - 1 |
5 | Müller,Jochen | 1903 | 1967 | Spvgg Stetten | W | 0 - 1 | |
6 | Kemper,Yannick | 1923 | 1890 | SK Ludwigshafen | S | 1 - 0 | |
7 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1913 | 1990 | SG Bünde | W | 1 - 0 | |
1944 | 1966 | 4 - 3 |
Impressum |