Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | IM Golubka,PetroMiejski Club Sportowy | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2461 | ||||||
DWZ | 2474 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Müdder,Rafael | 1945 | 1994 | SG Solingen | W | ½ - ½ | |
2 | Hochmuth,Christian | 1957 | 1907 | SG Wächtersbach | S | 1 - 0 | |
3 | Köllner,Christof | 2120 | 2105 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 1 - 0 | |
4 | Köllner,Ruben Gideon | 2206 | 2238 | SG Bochum | S | 1 - 0 | |
5 | IM | Khaetsky,Roman | 2347 | Gambit Kiev | W | 1 - 0 | |
6 | GM | Sumets,Andrey | 2521 | 2580 | SF Lilienthal | S | ½ - ½ |
7 | FM | Hacker,Jonas | 2371 | 2350 | SC Eppingen | W | ½ - ½ |
2187 | 2217 | 5½ - 1½ |
Impressum |