Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 64 | Köllner,ChristofSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
Platz | 66 | ||||||
ELO | 2105 | ||||||
DWZ | 2120 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | WFM | Tuzi,Bruna | 1866 | SK Gießen | S | ½ - ½ | |
2 | Poschadel,Andreas Gregor | 1870 | 1854 | Hamelner SV | W | 1 - 0 | |
3 | IM | Golubka,Petro | 2474 | 2461 | Miejski Club Sportowy | S | 0 - 1 |
4 | Junker,Christian | 1957 | 1984 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
5 | Hagner,Bennet | 1888 | 1912 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
6 | Kirchner,Markus | 1896 | 1887 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
7 | GM | Enchev,Ivajlo | 2496 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
2017 | 2066 | 4 - 3 |
Impressum |