![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 148 | Hochmuth,ChristianSG Wächtersbach | |||||
| Platz | 209 | ||||||
| ELO | 1907 | ||||||
| DWZ | 1957 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Alber,Horst | 2224 | 2287 | SK Marburg | S | ½ - ½ |
| 2 | IM | Golubka,Petro | 2474 | 2461 | Miejski Club Sportowy | W | 0 - 1 |
| 3 | WFM | Tuzi,Bruna | 1866 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
| 4 | - | ||||||
| 5 | Pade,Joachim | 1583 | 1630 | SV Alsfeld | W | 1 - 0 | |
| 6 | Armbrust,Matthias | 1770 | 1830 | SF Lindlar | S | 0 - 1 | |
| 7 | Nickel,Jonas | 1739 | 1788 | SG Wächtersbach | W | ½ - ½ | |
| 1958 | 1977 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |