Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 241 | Pade,JoachimSV Alsfeld | |||||
Platz | 218 | ||||||
ELO | 1630 | ||||||
DWZ | 1583 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Özdemir,Ali Özden | 2008 | 1972 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
2 | Marchese,Gaspare | 1808 | 1908 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
3 | Flach,Helene | 1847 | 1849 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
4 | Mehlen,Theodor | 1919 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | ||
5 | Hochmuth,Christian | 1957 | 1907 | SG Wächtersbach | S | 0 - 1 | |
6 | Berkes,Jörg,Dr. | 1767 | 1798 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
7 | Müdder,Melanie | 1887 | 1855 | SG Solingen | S | 0 - 1 | |
1885 | 1882 | 2 - 5 |
Impressum |