Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 207 | Berkes,Jörg,Dr.SK Langen | |||||
Platz | 239 | ||||||
ELO | 1798 | ||||||
DWZ | 1767 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stümer,Paul | 2028 | 2074 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | |
2 | Steudel,Max | 1984 | 1951 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
3 | Diehm,Alexander | 1994 | 1995 | SC FK Babenhausen | W | 0 - 1 | |
4 | Zeitz,Joachim | 1753 | SC GEMA St.Ingbert | S | 1 - 0 | ||
5 | Surányi,Pál | 1968 | 2061 | SC Remagen-Sinzig | W | 0 - 1 | |
6 | Pade,Joachim | 1583 | 1630 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
7 | Rüll,Michael | 1654 | 1723 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
1852 | 1906 | 1 - 6 |
Impressum |