Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 194 | Flach,HeleneSK Langen | |||||
Platz | 241 | ||||||
ELO | 1849 | ||||||
DWZ | 1847 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wortmann,Klaus-Peter | 2080 | 2097 | MS Halver-Schalksmühle | S | 0 - 1 | |
2 | Junker,Christian | 1957 | 1984 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
3 | Pade,Joachim | 1583 | 1630 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
4 | Jordake,Michael | 1663 | 1790 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
5 | Senatov,Boris | 1729 | 1735 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
6 | Stork,Christopher | 1692 | 1721 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
7 | - | ||||||
1784 | 1826 | 1 - 5 |
Impressum |