Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 227 | Senatov,BorisSC Heusenstamm | |||||
Platz | 157 | ||||||
ELO | 1735 | ||||||
DWZ | 1729 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Blübaum,Johanna | 2032 | 2027 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
2 | Chandler,Patrick | 2086 | 2138 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
3 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1989 | 2027 | SF Anderssen Wetzlar | W | 0 - 1 | |
4 | Müller,Jochen | 1903 | 1967 | Spvgg Stetten | S | 0 - 1 | |
5 | Flach,Helene | 1847 | 1849 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
6 | Höhne,Volkmar | 1761 | 1960 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Feicht,Arno | 1850 | 1907 | SV Alsfeld | W | 1 - 0 | |
1924 | 1982 | 3 - 4 |
Impressum |