Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 231 | Stork,ChristopherSV Oberursel | |||||
Platz | 196 | ||||||
ELO | 1721 | ||||||
DWZ | 1692 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1989 | 2027 | SF Anderssen Wetzlar | W | 0 - 1 | |
2 | Wuerl,Roland | 1948 | SK Dieburg | S | 1 - 0 | ||
3 | Schäfer,Heiko | 1993 | 2014 | Potsdamer SV | W | 0 - 1 | |
4 | Skarke,Harald | 1860 | 1958 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
5 | WCM | Cortes Arias,Mariela | 1831 | AJEZA | W | 0 - 1 | |
6 | Flach,Helene | 1847 | 1849 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
7 | Altenbernd,Dirk | 1834 | 1842 | SK Tönsberg Oerlinghausen | W | ½ - ½ | |
1912 | 1920 | 2½ - 4½ |
Impressum |