Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 113 | Schäfer,HeikoPotsdamer SV | |||||
Platz | 139 | ||||||
ELO | 2014 | ||||||
DWZ | 1993 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Emig,Nils | 1615 | 1686 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
2 | Browning,Rebecca | 1873 | 1836 | MS Halver-Schalksmühle | W | 1 - 0 | |
3 | Stork,Christopher | 1692 | 1721 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
4 | Hinrichs,Niklas | 2073 | 2124 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
5 | Papadopoulos,Ioannis | 1845 | 1796 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Haller,Luis | 1869 | 1890 | SF Konz-Karthaus | W | 1 - 0 | |
7 | Kirchner,Markus | 1896 | 1887 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
1838 | 1849 | 3½ - 3½ |
Impressum |