Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 195 | Papadopoulos,IoannisSV Oberursel | |||||
Platz | 102 | ||||||
ELO | 1796 | ||||||
DWZ | 1845 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sanati,Charlotte | 2059 | 2096 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
2 | Diehm,Alexander | 1994 | 1995 | SC FK Babenhausen | S | 1 - 0 | |
3 | Surányi,Pál | 1968 | 2061 | SC Remagen-Sinzig | W | 1 - 0 | |
4 | Schröder,Jürgen | 2068 | 2102 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
5 | Schäfer,Heiko | 1993 | 2014 | Potsdamer SV | W | 1 - 0 | |
6 | Dickel,Jens | 2057 | 2077 | SV Kreuztal | S | 0 - 1 | |
7 | Yankelevich,Michael | 2011 | 1978 | SG Trier | W | ½ - ½ | |
2021 | 2046 | 3½ - 3½ |
Impressum |