Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Boos,MarkusElberfelder SG | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 2166 | ||||||
DWZ | 2193 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Neubauer,Robert | 1907 | 1899 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | |
2 | Rutsatz,Mario | 1986 | 2006 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
3 | Krychevskiy,Dmytro | 1895 | 1986 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
4 | Blübaum,Johanna | 2032 | 2027 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
5 | FM | Neukirchner,Pascal | 2302 | 2305 | SK Gründau | W | 1 - 0 |
6 | FM | Hacker,Jonas | 2371 | 2350 | SC Eppingen | S | 0 - 1 |
7 | IM | Donchenko,Anatoly | 2204 | 2269 | SK Gießen | W | ½ - ½ |
2100 | 2120 | 4½ - 2½ |
Impressum |