Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 121 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
Platz | 143 | ||||||
ELO | 2006 | ||||||
DWZ | 1986 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bobrowski,Damian | 1586 | Sandecja Nowy Sacz | S | 1 - 0 | ||
2 | Boos,Markus | 2193 | 2166 | Elberfelder SG | W | 1 - 0 | |
3 | GM | Milov,Leonid | 2447 | 2481 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
4 | Rondonuwu,Grover | 2025 | 2101 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Kersten,Uwe | 2201 | 2233 | Bad Emstal | S | 0 - 1 |
6 | Bethke,Richard | 2198 | 2192 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
7 | FM | Heimrath,Reiner | 2230 | 2262 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
2216 | 2146 | 3 - 4 |
Impressum |