Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | GM Milov,LeonidSC Noris-Tarrasch Nürnberg | |||||
Platz | 12 | ||||||
ELO | 2481 | ||||||
DWZ | 2447 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Laux,Dominik | 1995 | 1973 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
2 | Rosenberger,Frank | 1984 | 2008 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | |
3 | Rutsatz,Mario | 1986 | 2006 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Mooser,Stefan | 2233 | 2269 | FC Ergolding | S | ½ - ½ |
5 | FM | Lisanti,Andre | 2178 | 2209 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 |
6 | FM | Paszewski,Mateusz | 2355 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
7 | FM | Haag,Martin | 2190 | 2186 | SC Bonn Beuel | W | 1 - 0 |
2094 | 2144 | 5½ - 1½ |
Impressum |