Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | Jugend | Teams | >Heusenstammer< |
Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | IM Barski,Radoslaw | 2459 | SC Heusenstamm | 6,0 | 2233 | 25,0 | 6 | 0 | 1 |
7 | FM Zuyev,Igor | 2435 | SC Heusenstamm | 5,5 | 2277 | 24,5 | 5 | 1 | 1 |
18 | GM Sadzikowski,Daniel | 2606 | SC Heusenstamm | 5,0 | 2210 | 22,0 | 3 | 4 | 0 |
23 | FM Paszewski,Mateusz | 2355 | vereinslos | 5,0 | 2144 | 21,0 | 3 | 4 | 0 |
39 | IM Klundt,Klaus | 2313 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2140 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
105 | Kirchner,Markus | 1896 | SF Schöneck | 3,5 | 2040 | 12,5 | 3 | 1 | 3 |
128 | Schreiner,Roland | 2121 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1962 | 15,5 | 2 | 3 | 1 |
157 | Senatov,Boris | 1735 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1983 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
160 | IM Werner,Dimo | 1993 | TSV Schott Mainz | 3,0 | 1980 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
174 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2042 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1865 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
231 | Bunjaku,Lulzim | 1807 | SC Heusenstamm | 1,5 | 1897 | 5,0 | 1 | 1 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |