![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
>Senioren< | Frauen | Jugend | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[35] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GM Gutman,Lev | 2434 | SV Lingen | 5,5 | 2136 | 21,5 | 5 | 1 | 1 |
| 28 | Engel,Berthold | 2129 | BG Buchen | 5,0 | 2120 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
| 39 | IM Klundt,Klaus | 2313 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2140 | 21,5 | 3 | 3 | 1 |
| 53 | IM Donchenko,Anatoly | 2269 | SK Gießen | 4,5 | 1989 | 17,0 | 2 | 5 | 0 |
| 56 | Voss,Georg | 1921 | SV Schmallenberg | 4,5 | 1955 | 14,0 | 4 | 1 | 2 |
| 70 | Hinrichs,Hans-Uwe | 2075 | SK Bingen | 4,0 | 2049 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
| 76 | Zimmermann,Rolf | 2093 | SC Tornado Hochneukirch | 4,0 | 1999 | 17,0 | 1 | 6 | 0 |
| 80 | Eichner,Christian | 2091 | SV TuR Dresden | 4,0 | 1983 | 15,5 | 2 | 4 | 1 |
| 94 | Kolker,Vladislav | 1999 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 2101 | 14,5 | 2 | 3 | 2 |
| 107 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 2027 | SF Anderssen Wetzlar | 3,5 | 2024 | 16,0 | 3 | 1 | 3 |
| 112 | Trumpp,Lothar | 2028 | VSG Offenbach | 3,5 | 2002 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
| 113 | Weiss,Matthias | 2032 | SF Schöneck | 3,5 | 2000 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
| 122 | Harringer,Manfred | 2066 | Bergische SF | 3,5 | 1983 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
| 132 | Kalepky,Helmut | 1960 | SF Heidesheim | 3,5 | 1943 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
| 134 | Höhne,Volkmar | 1960 | SV Großauheim | 3,5 | 1884 | 11,5 | 1 | 5 | 1 |
| 148 | Diez,Gerhard | 1984 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 2055 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
| 150 | Stümer,Paul | 2074 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | 2033 | 14,5 | 2 | 2 | 3 |
| 151 | Stock,Jürgen | 1941 | Sfr. Kelkheim | 3,0 | 2030 | 13,0 | 3 | 0 | 4 |
| 160 | IM Werner,Dimo | 1993 | TSV Schott Mainz | 3,0 | 1980 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
| 167 | Mehlen,Theodor | 1919 | SC Matt im Park | 3,0 | 1925 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
| 174 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2042 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1865 | 12,0 | 2 | 2 | 3 |
| 183 | Eg,Karlheinz | 1872 | SV Rüsselsheim | 2,5 | 2001 | 10,0 | 2 | 1 | 4 |
| 198 | Marzec,Witold | 1715 | vereinslos | 2,5 | 1911 | 7,5 | 1 | 3 | 3 |
| 201 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1796 | SV Hofheim | 2,5 | 1896 | 6,5 | 1 | 3 | 3 |
| 203 | Jordake,Michael | 1790 | SC Bergen-Enkheim | 2,5 | 1864 | 4,5 | 2 | 1 | 4 |
| 205 | Büse,Ralf | 1906 | SC Ladja Roßdorf | 2,5 | 1831 | 8,5 | 0 | 5 | 2 |
| 210 | Midanka,Vladimir Josef | 1771 | SC Brett vorm Kopp | 2,0 | 1972 | 8,5 | 1 | 2 | 4 |
| 214 | Steinke,Hans-Jörg | 1791 | SV Datteln | 2,0 | 1917 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
| 217 | Niedenthal,Robert | 1700 | SV Hofheim | 2,0 | 1907 | 6,5 | 0 | 4 | 3 |
| 220 | Feicht,Arno | 1907 | SV Alsfeld | 2,0 | 1898 | 9,5 | 1 | 2 | 4 |
| 224 | Reinhold,Günther,Dr. | 1833 | Frankfurter TV | 2,0 | 1871 | 6,5 | 0 | 4 | 3 |
| 227 | Krischak,Werner | 1768 | SK Marburg | 1,5 | 2052 | 9,0 | 1 | 1 | 2 |
| 230 | Lanz,Udo | 1837 | VSG Offenbach | 1,5 | 1906 | 6,0 | 1 | 1 | 4 |
| 233 | Schlemminger,Degenhard | 1673 | SV Reutlingen | 1,5 | 1876 | 5,5 | 0 | 3 | 4 |
| 244 | Kuckel,Michael,Dr. | 1712 | SC Matt im Park | 0,0 | 1980 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |